GUD50PS1/B-S/ GUD50W1/NhB (без соединительной инсталляции)
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 900 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 655 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 30 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 44/43/41 |
| Высота наружного блока (mm) | 660 |
| Длина наружного блока (mm) | 889 |
| Глубина наружного блока (mm) | 340 |
| Вес наружного блока (kg) | 47 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
| Диаметр труб (мм) | 10/16 |
| ID | 211753 |
| Артикул | GUD100PHS1/B-S/GUD100W1/NhB-S |
| Вес брутто (кг) | 85 |
| Вес нетто (кг) | 77 |
| Габариты брутто (мм) | 1115x320x772-1032x730x456 |
| Габариты нетто (мм) | 900x260x655-889x660x340 |
| Общие габариты брутто (мм) | 2147x730x772 |
| Объем брутто (м³) | 0.61899 |
| Объем нетто (м³) | 0.35277 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | Белый |
| Производительность по холоду (W) | 10 000 |
| Производительность по теплу (W) | 11 000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 100 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3120 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3050 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1600/1400/1200 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14.1 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 13.8 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business